| Model | Capacity(m³/min) | Pressure(MPa) | Diesel engine | weight(kg) | Dimensions(mm) |
| KSCY220-8 | 8 | 220 | Xichai 75P | 1440 | 3000×1760×1820 |
| KSCY330-8 | 8 | 330 | Yuchai 120P | 1550 | 3240×1760×1785 |
| KSCY425-10 | 10 | 425 | Yuchai 160P | 1880 | 3300×1880×2100 |
| KSCY400-14.5 | 14.5 | 400 | Yuchai 160P | 1880 | 3300×1880×2100 |
| KSCY550-13 | 13 | 550 | Cummins 180P | 2400 | 3000×1520×2200 |
| KSCY550-14.5 | 14.5 | 550 | Yuchai 190P | 2400 | 3000×1600×2230 |
| KSCY580-17 | 17 | 580 | Cummins 260P | 3200 | 3600×1800×2450 |
| KSCY750-20 | 20 | 750 | Yuchai 310P | 3700 | 3600×1800×2450 |
| KSZJ-15/14.5 | 15 | 1.45 | Yuchai 190HP | 2500 | 3000×1520×1800 |
| KSZJ-18/17 | 18 | 1.7 | Yuchai 260HP | 3200 | 3000×1800×2000 |
| KSZJ-29/23G | 29 | 2.3 | Yuchai 400HP | 5000 | 3500×1950×2030 |
| KSZJ-31/25 | 31 | 25 | Yuchai 550HP | 6000 | 4000×2100×2100 |
| KSZJ-34/25 | 34 | 2.5 | Yuchai 550HP | 6800 | 4250×2100×2200 |
| KSZJ-35/30 | 35 | 30 | Cummins 550HP | 6800 | 4250×2100×2200 |









